- 招标编号09-09-04A-2025-D-E00396
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
******医院邯郸新院区项目监理
招标项目编号: 09-09-04A-2025-D-E00396
******医院邯郸新院区项目监理】中标候选人公示
公示编号: 09-09-04A-2025-D-E00396
公示内容:
******医院邯郸新院区项目监理 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间: 2025-03-06 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-03-10 | 公示截止日期: 2025-03-13 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 施工工期1095日历天,自合同约定的监理服务起始日期至竣工验收止,具体以实际工期为准,并提供保修期监理服务 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 施工工期1095日历天,自合同约定的监理服务起始日期至竣工验收止,具体以实际工期为准,并提供保修期监理服务 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 施工工期1095日历天,自合同约定的监理服务起始日期至竣工验收止,具体以实际工期为准,并提供保修期监理服务 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 乔冠兵 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 康旭 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 李钰 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 鹿泉通信技术创新中心项目监理 | ******委员会 | 2022-05-16 | ****** |
2 | ******有限公司 | ******学校项目监理 | ******教育局 | 2024-02-22 | ****** |
3 | ******有限公司 | 河北(佑仁)细胞科技产业园项目监理 | ******有限公司 | 2020-11-01 | ****** |
4 | ******有限公司 | ******幼儿园监理服务 | ******有限公司 | 2020-08-30 | ******.49 |
5 | ******有限公司 | 八达岭华融商旅服务区(长城文化广场A区)八达岭万福苑养生休闲商业设施项目 | ******有限公司 | 2024-05-18 | ****** |
6 | ******有限公司 | 深圳创维光伏研发与智能制造基地项目 | ******有限公司 | 2024-06-20 | ****** |
7 | ******有限公司 | 西安市地铁八号线工程施工总承包监理项目6标段 | ******有限公司 | 2020-02-19 | ****** |
8 | ******有限公司 | 天津地铁11号线一期工程土建监理第3合同段 | ******有限公司 | 2020-02-04 | ****** |
9 | ******有限公司 | 天津地铁4号线北段工程土建监理第2合同段 | ******有限公司 | 2020-07-27 | ******.36 |
10 | ******有限公司 | 深圳市城市轨道交通11号线二期工程监理11532标 | ******有限公司 | 2020-10-12 | ****** |
11 | ******有限公司 | ******有限责任公司内蒙会展及会议中心施工监理合同 | ******有限责任公司 | 2021-03-12 | ****** |
12 | ******有限公司 | ******有限公司低碳总综合办公中心项目 | ******有限公司 | 2021-08-15 | ****** |
13 | ******有限公司 | ******有限公司新建科研及培训中心项目监理服务 | ******有限公司 | 2022-04-21 | ****** |
14 | ******有限公司 | 邯郸经济技术开发区健康驿站项目 | ******有限公司 | 2022-04-18 | 995500 |
15 | ******有限公司 | 邯郸数字经济产业园项目监理 | ******有限公司 | 2024-04-12 | ****** |
16 | ******有限公司 | 河北净菜现代产业园冷链物流园区项目监理 | ******有限公司 | 2024-08-12 | ****** |
17 | ******有限公司 | 深圳市城市轨道交通13号线二期(北延)工程监理13513标 | ******有限公司 | 2020-09-21 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
6 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
7 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
8 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
9 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
10 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
11 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
12 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
13 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
14 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
15 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
16 | ******有限责任公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
17 | ******有限责任公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
18 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
19 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
20 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
21 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
22 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
23 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | ******有限责任公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
26 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
27 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 38.00 | 33.00 | 39.00 | 46.00 | 41.00 |
2 | ******有限公司 | 35.00 | 35.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 |
3 | ******有限公司 | 35.00 | 34.00 | 41.00 | 38.00 | 40.00 |
4 | ******有限公司 | 36.00 | 33.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 |
5 | ******有限公司 | 37.00 | 34.00 | 40.00 | 37.00 | 38.00 |
6 | ******有限公司 | 34.00 | 35.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 |
7 | ******有限公司 | 36.00 | 34.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 |
8 | ******有限公司 | 37.00 | 36.00 | 39.00 | 34.00 | 38.00 |
9 | ******有限公司 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | 36.00 | 38.00 |
10 | ******有限公司 | 37.00 | 32.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 |
11 | ******有限公司 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 44.00 | 41.00 |
12 | ******有限公司 | 36.00 | 36.00 | 40.00 | 37.00 | 40.00 |
13 | ******有限公司 | 33.00 | 36.00 | 43.00 | 36.00 | 39.00 |
14 | ******有限公司 | 32.00 | 35.00 | 40.00 | 36.00 | 40.00 |
15 | ******有限公司 | 32.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 42.00 |
16 | ******有限责任公司 | 33.00 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | 40.00 |
17 | ******有限责任公司 | 35.00 | 35.00 | 42.00 | 38.00 | 38.00 |
18 | ******有限公司 | 33.00 | 32.00 | 40.00 | 38.00 | 39.00 |
19 | ******有限公司 | 32.00 | 34.00 | 42.00 | 36.00 | 41.00 |
20 | ******有限公司 | 33.00 | 32.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 |
21 | ******有限公司 | 32.00 | 34.00 | 38.00 | 36.00 | 39.00 |
22 | ******有限公司 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 33.00 | 38.00 |
23 | ******有限公司 | 33.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 |
24 | ******有限公司 | 35.00 | 31.00 | 39.00 | 38.00 | 40.00 |
25 | ******有限责任公司 | 33.00 | 31.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 |
26 | ******有限公司 | 33.00 | 31.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 |
27 | ******有限公司 | 31.00 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 40.00 |
28 | ******有限公司 | 31.00 | 33.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 |
29 | ******有限公司 | 31.00 | 33.00 | 40.00 | 36.00 | 39.00 |
30 | ******有限公司 | 31.00 | 31.00 | 39.00 | 36.00 | 41.00 |
31 | ******有限公司 | 33.00 | 31.00 | 36.00 | 39.00 | 39.00 |
32 | ******有限公司 | 33.00 | 32.00 | 39.00 | 34.00 | 38.00 |
33 | ******有限公司 | 32.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 37.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.66 | 92.06 |
2 | ******有限公司 | 49.81 | 90.81 |
3 | ******有限公司 | 49.73 | 90.33 |
4 | ******有限公司 | 49.49 | 90.29 |
5 | ******有限公司 | 49.76 | 89.96 |
6 | ******有限公司 | 48.93 | 89.93 |
7 | ******有限公司 | 49.19 | 89.79 |
8 | ******有限公司 | 49.94 | 89.74 |
9 | ******有限公司 | 49.16 | 89.56 |
10 | ******有限公司 | 49.90 | 89.50 |
11 | ******有限公司 | 49.65 | 89.45 |
12 | ******有限公司 | 48.86 | 88.66 |
13 | ******有限公司 | 49.90 | 88.30 |
14 | ******有限公司 | 49.64 | 88.24 |
15 | ******有限公司 | 49.90 | 87.70 |
16 | ******有限责任公司 | 48.86 | 87.26 |
17 | ******有限责任公司 | 48.51 | 87.11 |
18 | ******有限公司 | 49.46 | 86.86 |
19 | ******有限公司 | 48.54 | 86.54 |
20 | ******有限公司 | 48.65 | 86.05 |
21 | ******有限公司 | 49.20 | 86.00 |
22 | ******有限公司 | 48.43 | 85.83 |
23 | ******有限公司 | 48.74 | 85.74 |
24 | ******有限公司 | 48.54 | 85.14 |
25 | ******有限责任公司 | 48.57 | 84.97 |
26 | ******有限公司 | 48.76 | 84.96 |
27 | ******有限公司 | 48.68 | 84.88 |
28 | ******有限公司 | 48.50 | 84.50 |
29 | ******有限公司 | 48.60 | 84.40 |
30 | ******有限公司 | 48.59 | 84.19 |
31 | ******有限公司 | 48.55 | 84.15 |
32 | ******有限公司 | 48.54 | 83.74 |
33 | ******有限公司 | 48.62 | 83.42 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗标内容中的顺序号不符合暗标编制要求第 5 项规定“不得出现可能被辨别出投标人身份的任何标 记”,未通过暗标符合性评审。 |
2 | ******有限公司 | 暗标内容中多页出现不符合暗标编制要求第 4 项规定“页边距要求上边距 2.5 厘米,其余均为 2 厘米”,未通过暗标符合性评审。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 邯郸市高开区联通南路16号 | 地址: 石家庄市高新区裕华东路311号星际中心A座15层 |
联系人: 吴永强 | 联系人: 赵振强、白一帆、王义同、王胜 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: